Wegańskie Migdały i Pomarańcza, 500g
Wegetariańska
Wysokobiałkowy
Wysoka zawartość błonnika
Niska zawartość cukru
Węglowodany na porcję
Bezglutenowy
Nie zawiera GMO
Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii
Składniki
Wskazówki dla alergików: Informacje o alergenach znajdują się w składnikach wyróżnionych kolorem BOLD.
Protein Blend: (europejskie białko grochu, dyni, słonecznika i konopi), złote siemię lniane (len), ziarna słonecznika, migdały (12%), kokos, liofilizowana pomarańcza (4%), nasiona chia (Salvia Hispanica), nasiona dyni, nasiona sezamu, drożdże odżywcze, łupina nasienna psyllium, pektyna jabłkowa, naturalny aromat, substancja słodząca - glikozydy stewiolowe (stewia).
Dane żywieniowe
Wartości odżywcze na porcję (40g) | |||
183,6 kalorii | |||
14.8g Białko | 12g Tłuszcz | 1.8g Cukier | 3.9g Węglowodany |
Składniki odżywcze - typowe wartości | 100g | 40g |
Energia | 1915 kj | 766 kj |
Energia | 459 kcal | 183,6 kcal |
Tłuszcz | 30 g | 12 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 6.7 g | 2.7 g |
jednonienasycone | 8.6 g | 3.4 g |
wielonienasycone | 13.1 g | 5.2 g |
trans | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 9.8 g | 3.9 g |
cukry | 4.5 g | 1.8 g |
Błonnik | 16.8 g | 6.7 g |
Białko | 36.9 g | 14.8 g |
Sól | 0.3 g | 0.1 g |
WITAMINY | 100g | %RI 100g |
Witamina E | 9,6 mg | 80% |
Tiamina (B1) | 2,6 mg | 236% |
Ryboflawina (B2) | 0,6 mg | 43% |
Niacyna | 6,0 mg | 38% |
Witamina B6 | 0,5 mg | 36% |
Foliany spożywcze | 47,2 µg | 24% |
Pantotenian | 1,4 mg | 23% |
SKŁADNIKI MINERALNE | 100g | %RI 100g |
Potas | 475 mg | 24% |
Wapń | 383 mg | 48% |
Fosfor | 440 mg | 63% |
Magnez | 268,7 mg | 72% |
Żelazo | 5,1 mg | 36% |
Cynk | 4,2 mg | 42% |
Miedź | 0,8 mg | 80% |
Mangan | 1,8 mg | 90% |
Selen | 7,0 µg | 13% |
Zobacz również
-
24 kwietnia 2022
Blogerka Lifestyle
24 kwietnia 2022Mixed Berry, 500g
24 kwietnia 2022Purition Original - 12 posiłków w torebce
24 kwietnia 2022Zasady zdrowego żywienia
Kategorie
Zakup wyciskarki
Potrzebny sprzęt kuchenny
Świeże soki - zalety
Foppapedretti - Historia
Dieta i zdrowie